Home>Products>SKF Bearing>skf 51206 bearing

skf 51206 bearing
Online 15x32x9 skf 51206 bearing Expert.More MianKang Bearing Co., Ltd. Choices. skf 51206 bearing in Stock & Ready to 6002-2RS Bearing number Ship Now! 32 mm D
- skf
51206
- 2,83 kN
- 32 mm
- 6002-2RS
- 0,031 Kg
- 15x32x9
- 9 mm
- 5,6 kN
- 9
-
MianKang Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Basic static load rating (C0): | 2,83 kN | D: | 32 mm | Bearing number: | 6002-2RS |
Weight: | 0,031 Kg | Size (mm): | 15x32x9 | C: | 9 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 5,6 kN | Width (mm): | 9 | B: | 9 mm |
d: | 15 mm |
Product Description
D1 | 215,3 mm |
ra max | 2 mm |
d | 150 mm |
Brand | FAG |
nG | 3000 1/min / Limitin |
Outer Diameter (mm) | 250 |
Size (mm) | 150x250x100 |
Cr | 710000 N / Dynamic l |
B | 100 mm |
Bearing number | NNU4130-M |
skf 51206 bearing Specifications
interchange skf 51206 bearing guide | ||||||||||||||||
k | V | H | A | J | X | 1 | K | |||||||||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
608 | - | - | 179 mm | 40 mm | 148 mm | - | - | - | ||||||||
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6302 | - | - | 320 mm | 66 mm | - | - | - | - | ||||||||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6010 | - | - | - | - | 121 mm | - | - | - | ||||||||
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6313 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - | ||||||||
6322 c3 | - | - | - | 30,3 mm | 90 mm | - | - | - | ||||||||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51104 | - | - | - | - | 111 mm | - | - | - | ||||||||
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6000 2rs | - | - | 302 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6208 c3 | - | - | 14,5 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
6903 | - | - | 117 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61805 | - | - | 100,000 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 517 | - | - | 134 mm | - | 200 mm | - | - | - | ||||||||
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22210 | - | - | 36,5 mm | 45 mm | - | - | - | - | ||||||||
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ucp 207 | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - | ||||||||
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
km6 | - | - | - | 73,5 mm | - | - | - | - | ||||||||
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
32005 | - | - | - | - | 146.05 mm | - | - | - | ||||||||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61801 | - | - | - | 31,8 mm | 86 mm | - | - | - | ||||||||
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6315 c3 | - | - | - | 135 mm | - | - | - | - | ||||||||
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
syj 40 tf | - | - | - | 7,957 mm | - | - | - | - | ||||||||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
32007 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3306 | - | - | - | - | 71,5 mm | - | - | - | ||||||||
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6217 | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3311 | - | - | 51 mm | 54 mm | - | - | - | - | ||||||||
628 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ucp 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
syj 70 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6207 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
yet 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
km8 | - | - | - | - | - | - | - |
skf 51206 bearing Cad ModelsContact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew ProductsTop Products
|