Home>Products>SKF Bearing>skf nj 2305 bearing

skf nj 2305 bearing
Can't 3 mm r min. find what you're MianKang Bearing Co., Ltd. looking for skf nj 2305 bearing ? Our expert KOYO Brand SKF Bearing Representatives be in contact with you shortly!
- skf
nj 2305
- 3 mm
- 96
- KOYO
- 150
- 1,92
- 96 mm
- 1,96
- 96 mm
-
MianKang Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
r min.: | 3 mm | Width (mm): | 96 | Brand: | KOYO |
Bore Diameter (mm): | 150 | Calculation factor (Y0): | 1,92 | B: | 96 mm |
Calculation factor (Y1): | 1,96 | C: | 96 mm | Outer Diameter (mm): | 270 |
Da max.: | 256 mm |
Product Description
Condition | New | Place of Origin | Henan, China | Dimension(L*W*H) | 4794*1220*1650 |
Capacity | 5cbm | Weight | 2230KG | Product name | Propane Gas stationary tank 5000liters LPG Storage Tank |
Type | horizontal | Color | Custom color | Material | Q345R Alloy steel |
Volume | 5cbm | Designed pressure | 1.77Mpa | Key words | propane gas tank |
Working Pressure | 1.66Mpa | Medium | LPG(liquefied petroleum gas)/propane/ butane | Standard | ISO9001 |
After-sales Service Provided | Overseas service center available |
Shaft Size | 125 mm |
Support Type | Round Flange |
Note | This product line wa |
Bearing UPC | 013992023728 |
Dimension V | 0.3 in |
Bearing Number | HSM125BX |
Dimension P | 1.3 in |
Bolt Size | 4 x M24 |
Cr - Dynamic Load Rating | 169281 lbf |
Dimension T | 20.9 in |
skf nj 2305 bearing Specifications
interchange skf nj 2305 bearing guide | ||||||||||||||||
k | V | H | A | J | X | 1 | K | |||||||||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
608 | - | - | 179 mm | 40 mm | 148 mm | - | - | - | ||||||||
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6302 | - | - | 320 mm | 66 mm | - | - | - | - | ||||||||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6010 | - | - | - | - | 121 mm | - | - | - | ||||||||
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6313 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - | ||||||||
6322 c3 | - | - | - | 30,3 mm | 90 mm | - | - | - | ||||||||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51104 | - | - | - | - | 111 mm | - | - | - | ||||||||
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6000 2rs | - | - | 302 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6208 c3 | - | - | 14,5 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
6903 | - | - | 117 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61805 | - | - | 100,000 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 517 | - | - | 134 mm | - | 200 mm | - | - | - | ||||||||
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22210 | - | - | 36,5 mm | 45 mm | - | - | - | - | ||||||||
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ucp 207 | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - | ||||||||
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
km6 | - | - | - | 73,5 mm | - | - | - | - | ||||||||
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
32005 | - | - | - | - | 146.05 mm | - | - | - | ||||||||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61801 | - | - | - | 31,8 mm | 86 mm | - | - | - | ||||||||
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6315 c3 | - | - | - | 135 mm | - | - | - | - | ||||||||
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
syj 40 tf | - | - | - | 7,957 mm | - | - | - | - | ||||||||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
32007 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3306 | - | - | - | - | 71,5 mm | - | - | - | ||||||||
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6217 | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - | ||||||||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | -
skf nj 2305 bearing Cad ModelsContact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew ProductsTop Products
|